 $849,000 | • ACTIVE | | 3 bd, 2 ba, 1629 sq ft | | Listing: 19023386 |
| | | |  $859,000 | • ACTIVE | | 5 bd, 3 ba, 1895 sq ft | | Listing: 18005332 |
| | | |  $1,150,000 PRICE CHANGE | • ACTIVE | | 3 bd, 3 ba, 1454 sq ft | | Listing: 19008953 |
| | | |  $1,199,000 PRICE CHANGE | • ACTIVE | | 3 bd, 3 ba, 1965 sq ft | | Listing: 17027822 |
| | | |  $1,245,000 PRICE CHANGE | • ACTIVE | | 4 bd, 4 ba, 1987 sq ft | | Listing: 19012921 |
| | | |  $1,295,000 PRICE CHANGE | • ACTIVE | | 5 bd, 4 ba, 2400 sq ft | | Listing: 19005659 |
| | | |  $1,315,000 | • ACTIVE | | 7 bd, 5 ba, 2720 sq ft | | Listing: 19023274 |
| | | |  $1,397,200 PRICE CHANGE | • ACTIVE | | 5 bd, 7 ba, 3747 sq ft | | Listing: 19008199 |
| | | |  $1,895,000 PRICE CHANGE | • ACTIVE | | 8 bd, 8 ba, 4838 sq ft | | Listing: 18027897 |
| | | |  $2,060,000 PRICE CHANGE | • ACTIVE | | 5 bd, 8 ba, 3360 sq ft | | Listing: 19012618 |
| | | |  $2,099,999 PRICE CHANGE | • ACTIVE | | 5 bd, 6 ba, 3850 sq ft | | Listing: 19004682 |
| | | |  $2,127,500 PRICE CHANGE | • ACTIVE | | 5 bd, 6 ba, 3413 sq ft | | Listing: 19017875 |
| | | | |
No comments:
Post a Comment